Klej | Kolor |
Gęstość | Zakres temperatur |
Suchy Smar Teflonowy | biały | 0.90 g/cm³ | -50°C÷260°C |
Biały Smar | biały | 0.91 g/cm³ | -50°C÷200°C |
Penetrator MD-80 | jasnobrązowy | 0.84 g/cm³ | -20°C÷115°C |
Wazelina Techniczna | bezbarwny | 0.78 g/cm³ | -30°C÷40°C |
Olej Silikonowy | bezbarwny | 1.01 g/cm³ | -65°C÷300°C |
Smar Silikonowy | bezbarwny | 1.01 g/cm³ | -50°C÷200°C |
Smar Molibdenowy MoS2 | czarny | 0.87 g/cm³ | -30°C÷140°C |
Smar Miedziany | metaliczny-miedziany | 1.10 g/cm³ | -30°C÷650°C |
Smar do Przegubów - tuba | czarny | 0.87 g/cm³ | -30°C÷140°C |
Smar do Łożysk - tuba | jasnobrązowy | 0.88 g/cm³ | -40°C÷160°C |
Smar Syntetyczny - tuba | jasnobrązowy | 0.86 g/cm³ | -50°C÷180°C |
Smar Grafitowy - tuba | czarny | 0.89 g/cm³ | -20°C÷60°C |
Smar Silikonowy z PTFE - tuba | biały | 1.25 g/cm³ | -40°C÷200°C |
Smar Wazelinowy - tuba | jasnożółty | 0.82 g/cm³ | 0°C÷30°C |
Smar Miedziany - tuba | metaliczny-miedziany | 1.00 g/cm³ | -30°C÷650°C |
Smar do Uszczelnień Gwintowanych - tuba | ciemnoszary | 1.30 g/cm³ | -20°C÷100°C |
Smar do Tłoczków Hamulcowych | biały | 1.25 g/cm³ | -40°C÷200°C |
Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.